von Sam Trinczek | Dez 9, 2019 | ADHS
Berlin – Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) hat eine neue Patienteninformation zur Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) veröffentlicht. Hier klicken und weiterlesen: Aerzteblatt News von Sam Trinczek | Sep 4, 2019 | ADHS
Hamburg – Fast jedes fünfte Schulkind nimmt regelmäßig Energydrinks zu sich. Bei den Mädchen und Jungen der fünften bis zehnten Klassen, die Energydrinks konsumieren, sind Übergewicht, Schlafstörungen und Hyperaktivität besonders häufig wie... von Sam Trinczek | Aug 14, 2019 | ADHS
Amsterdam – Die Behandlung mit Methylphenidat, dem Standardmedikament für die Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung, hat in einer randomisierten kontrollierten Studie in Radiology (2019; DOI: 10.1148/radiol.2019182528) bei Jungen, nicht aber bei... von Sam Trinczek | Aug 9, 2019 | ADHS
Stockholm – Menschen mit der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung ADHS haben im Verlauf ihres Lebens ein erhöhtes Risiko, auf nicht natürliche Weise zu sterben. Besonders gefährdet sind nach den Ergebnissen einer Langzeitstudie in JAMA... von Sam Trinczek | Mai 14, 2019 | ADHS
Der griechische Bergtee wirkt stimmungsaufhellend, sowie belebend auf die kognitiven Funktionen. Er wird daher nicht nur bei Depressionen, sondern auch bei Demenzerkrankungen und ADHS empfohlen. Hier klicken und weiterlesen: Zentrum der Gesundheit von Sam Trinczek | Mrz 22, 2019 | ADHS
Los Angeles – Kinder, die im Central Valley aufwuchsen, einer intensiv landwirtschaftlich genutzten Region in Kalifornien, erkranken häufiger an Autismus, wenn sie vor der Geburt oder im ersten Lebensjahr bestimmten Pestiziden ausgesetzt sind. Zu diesem Ergebnis kommt... von Sam Trinczek | Mrz 7, 2019 | ADHS
Frankfurt am Main – Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) verursacht hohe Krankheitskosten. Das geht aus einer Studie des Universitätsklinikums Frankfurt hervor. Demnach sind die medizinischen Kosten eines Menschen mit ADHS im... von Sam Trinczek | Feb 27, 2019 | ADHS
Turku – Der Nachweis von Cotinin, einem Abbauprodukt von Nikotin, im Blut von Schwangeren war in einer Fall-Kontroll-Studie in Pediatrics (2019; doi: 10.1542/peds.2018-3144) dosisabhängig mit einer erhöhten Inzidenz der... von Sam Trinczek | Jul 20, 2018 | ADHS
Los Angeles – Fördert die intensive Nutzung digitaler Medien durch Jugendliche die Entwicklung einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)? Eine Längsschnittstudie im amerikanischen Ärzteblatt (JAMA 2018; 320: 255–263) liefert hierfür die bisher... von Sam Trinczek | Jun 29, 2018 | ADHS
Pasadena/Oslo – Zwei aktuelle Studien führen den Beginn von Autismus und der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) auf Komplikationen in der Schwangerschaft zurück. Laut einer Datenbankanalyse im amerikanischen Ärzteblatt (JAMA 2018; doi:...